Código do Teste: 5056; 2751; 3803; 3804; 7973; 7825; 7743; 7975; 3633; 8268; 7778; 7672; 8174; 8175; 4252; 3632; 1337; 3089; 4137; 1352; 1768; 1490; 1870; 7989; 3805; 1345; 7903
Atualização vigente a partir do dia 22/01/2020
| CÓDIGO DO EXAME | DESCRITIVO ATUAL | DESCRIPTIVO ANTERIOR |
| 2751 | CLONALIDADE DE LINFÓCITO T - REARRANJO DO RECEPTOR DO LINFÓCITO TCR · TCRG · A.FRAGMENTOS | LINFÓCITOS T CLONALIDADE - REARRANJO - TCRG - A.FRAGMENTOS |
| 5056 | CLONALIDADE DE LINFÓCITOS T- REARRANJO · TCRB · A.FRAGMENTOS | LINFÓCITOS T CLONALIDADE - REARRANJO - TCRB - A.FRAGMENTOS |
| 3803 | LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA · NPM1 · A.FRAGMENTOS | NPM1 (éxon 12) screening, sangue total/medula óssea |
| 3804 | LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA · FLT3/ITD · A.FRAGMENTOS | FLT3 (FLT3-ITD, FLT3-Asp835) screening, sangue total/medula óssea |
| 7973 | ONCOTYPE MAMA · PAINEL · NGS | ONCOTYPE MAMA |
| 7743 | PÂNCREAS HEREDITÁRIO, CÂNCER DE · PAINEL · NGS | PÁNCREAS HEREDITARIO - PAINEL - NGS |
| 7825 | TUMOR SÓLIDO (PAINEL ACIONÁVEL) · PAINEL · NGS | PAINEL ACIONÁVEL |
| 7975 | ONCOTYPE PRÓSTATA · PAINEL · NGS | ONCOTYPE PROSTATA |
| 3633 | RETINOBLASTOMA · RB1 · NGS | Retinoblastoma (RB1) sequenciamento, sangue total |
| 4252 | MAMA E OVÁRIO HEREDITÁRIO, CÂNCER DE · BRCA1, BRCA2 · NGS+MLPA | Mama/ovário, câncer (BRCA1, BRCA2) NGS/MLPA, sangue total |
| 8268 | PRÓSTATA, CÂNCER DE · BRCA1, BRCA2 · NGS+MLPA | PRÓSTATA, CÂNCER DE · BRCA1, BRCA2 · NGS+MLPA |
| 7672 | FEOCROMOCITOMA PARAGANGLIOMA HEREDITÁRIO · PAINEL 1 · NGS+MLPA | Feocromocitoma - Paraganglioma hereditário , 14 genes NGS, sangue total |
| 7778 | MELANOMA HEREDITÁRIO · PAINEL · NGS+MLPA | MELANOMA HEREDITÁRIO - 12 GENES - SEQUENCIAMENTO |
| 8174 | COLORRETAL NÃO POLIPOSO HEREDITÁRIO, CÂNCER · PAINEL · NGS+MLPA | COLORRETAL NÃO POLIPOSO HEREDITÁRIO, CÂNCER · PAINEL · NGS+MLPA |
| 8175 | COLORRETAL POLIPOSO HEREDITÁRIO, CÂNCER · PAINEL 2 · NGS+MLPA | COLORRETAL POLIPOSO HEREDITÁRIO, CÂNCER · PAINEL 2 · NGS+MLPA |
| 1337 | MELANOMA HEREDITÁRIO · CDKN2A · SANGER | Melanoma hereditário (CDKN2A) sequenciamento, sangue total |
| 1352 | PEUTZ - JEGHERS, SÍNDROME DE · STK11 · SANGER | Peutz-Jeghers, síndrome (STK11) sequenciamento, sangue total |
| 1490 | VON HIPPEL - LINDAU, SÍNDROME DE · VHL · SANGER | Von Hippel-Lindau, síndrome (VHL) sequenciamento, sangue total |
| 1768 | SÍNDROMES RELACIONADAS · PTEN · SANGER | PTEN, sequenciamento, sangue total |
| 1870 | MAMA E OVÁRIO HEREDITÁRIO, CÂNCER DE · RAD51C · SANGER | Mama/ovário, câncer (RAD51C) sequenciamento, sangue total |
| 3089 | NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLA TIPO 1 · MEN1 · SANGER | Neoplasia endócrina múltipla tipo 1, MEN1 (MEN1) sequenciamento, sangue total |
| 3632 | LI-FRAUMENI, SÍNDROME DE · TP53 · SANGER | TP53, sequenciamento, sangue total |
| 3805 | LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA · CEBPA · SANGER | CEBPA, screening, sangue total/medula óssea |
| 4137 | NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLA TIPO 4 · CDKN1B · SANGER | NEOPLASIA ENDÓCRINA MÚLTIPLA TIPO 4 - CDKN1B - SEQUENCIAMENTO |
| 7989 | NEOPLASIA HEMATOLÓGICA · CXCR4 · SANGER | NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS - CXCR4 - SEQUENCIAMENTO |
| 1345 | MAMA E OVÁRIO HEREDITÁRIO, CÂNCER DE · CHEK2 · SANGER | Mama/ovário, câncer (CHEK2) NGS, sangue total |
| 7903 | MIELODISPLÁSICA, SÍNDROME · TET2 · SANGER | SÍNDROME MIELODISPLÁSICA - TET2 - NGS |
| CÓDIGO DO EXAME | MÉTODO ATUAL | MÉTODO ANTERIOR |
| 2751 | Análise de Fragmentos | Multiplex PCR |
| 5056 | Análise de Fragmentos | Multiplex PCR |
| 3803 | Análise de Fragmentos | Polymerase Chain Reaction (PCR) |
| 3804 | Análise de Fragmentos | Polymerase Chain Reaction (PCR) |
| 7973 | Next Generation Sequencing (NGS) | - |
| 7743 | Next Generation Sequencing (NGS) | Sequenciamento |
| 7825 | Next Generation Sequencing (NGS) | Sequenciamento |
| 7975 | Next Generation Sequencing (NGS) | Reação em Cadeia da Polimerase-Tempo Real |
| 3633 | Next Generation Sequencing (NGS) | Sequenciamento |
| 4252 | Next Generation Sequencing (NGS) + MLPA | Sequenciamento / Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification-MLPA |
| 8268 | Next Generation Sequencing (NGS) + MLPA | Sequenciamento / Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification-MLPA |
| 7672 | Next Generation Sequencing (NGS) + MLPA | Next Generation Sequencing (NGS) |
| 7778 | Next Generation Sequencing (NGS) + MLPA | Next Generation Sequencing (NGS) |
| 8174 | Next Generation Sequencing (NGS) + MLPA | Next Generation Sequencing (NGS) |
| 8175 | Next Generation Sequencing (NGS) + MLPA | Next Generation Sequencing (NGS) |
| 1337 | Sequenciamento Sanger | Sequenciamento |
| 1352 | Sequenciamento Sanger | Sequenciamento |
| 1490 | Sequenciamento Sanger | Sequenciamento |
| 1768 | Sequenciamento Sanger | Sequenciamento |
| 1870 | Sequenciamento Sanger | Sequenciamento |
| 3089 | Sequenciamento Sanger | Sequenciamento |
| 3632 | Sequenciamento Sanger | Sequenciamento |
| 3805 | Sequenciamento Sanger | Sequenciamento |
| 4137 | Sequenciamento Sanger | Sequenciamento |
| 7989 | Sequenciamento Sanger | Sequenciamento |
| 1345 | Sequenciamento Sanger | Next Generation Sequencing (NGS) |
| 7903 | Sequenciamento Sanger | Next Generation Sequencing (NGS) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário